| Symbol oferty | RYL-MS-9335 |
| Powierzchnia | 39,85 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,85 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, sprzątanie, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 537 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| piwnica | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.