| Symbol oferty | RYL-MS-9334 |
| Powierzchnia | 51,28 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,28 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 51,28 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, sprzątanie, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Stan lokalu | Po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 926 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1962 |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Winda | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.