| Symbol oferty | RYL-MS-9268 |
| Powierzchnia | 71,79 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 71,79 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 1 158 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Winda | tak |
| Tarasy | taras |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel