| Symbol oferty | RYL-MS-9379 |
| Powierzchnia | 46,52 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,52 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | Po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 370 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| piwnica | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel